Hinnastot ja
palvelumaksut
Myyntihinnastomme – toistaiseksi voimassa olevat sopimukset
Myymämme sähkö on tuotettu 100 % päästöttömillä energialähteillä.
Sähkön ostossa sovellamme Alajärven Sähkö Oy:n mikrotuotannon ehtoja. Sopimusehtojen osalta sovellamme energia-alan toimialajärjestön Energiateollisuus ry:n suosittelemia yleisiä ehtoja. Taulukossa olevat hinnat sisältävät arvonlisäveron.
YLEISSÄHKÖ | Hinnat alv 25,5% |
---|---|
Perusmaksu | 4,05 €/kk |
Energia | 9,50 snt/kWh |
AIKASÄHKÖ | Hinnat alv 25,5% |
---|---|
Perusmaksu | 4,05 €/kk |
Päiväenergia (07.00 – 22.00) | 9,91 snt/kWh |
Yöenergia (22.00 – 07.00) | 7,80 snt/kWh |
PÖRSSISÄHKÖ | Hinnat alv 25,5% |
---|---|
Perusmaksu | 4,05 €/kk |
Tuntienergia | SPOT + 0,5 snt/kWh |
Myyntihinnastomme – määräaikaiset sopimukset
Myymämme sähkö on tuotettu päästöttömillä energialähteillä. Yli 63 A liittymät / yli 100 000 kWh kuluttavat erillisen tarjouksen mukaisesti.
Taulukossa olevat hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Määräaikainen sopimus 12 kk yleissähkö | Hinta alv 25,5% |
---|---|
Perusmaksu | 4,05 €/kk |
Energia | 8,99 snt/kWh |
Määräaikainen sopimus 24 kk yleissähkö | Hinta alv 25,5% |
---|---|
Perusmaksu | 4,05 €/kk |
Energia | 8,85 snt/kWh |
Määräaikainen sopimus 12 kk aikasähkö | Hinta alv 25,5% |
---|---|
Perusmaksu | 4,05 €/kk |
Päiväenergia (07.00 – 22.00) | 9,50 snt/kWh |
Yöenergia (22.00 – 07.00) | 7,50 snt/kWh |
Verkkopalveluhinnastomme
Veloitamme siirtohinnan yhteydessä sähköveron. Sähköverot I ja II sisältävät huoltovarmuusmaksun 0,01612 snt/kWh.
Asiakkaanamme kuulut lähtökohtaisesti veroluokkaan I, ellet ole muuta ilmoittanut. Sähköveroluokan I vero on 2,827515 snt/kWh/sis alv 25,5 %.
Sen sijaan veroluokkaan II kuuluvat valmistava ja jalostava teollisuus, ammattimainen kasvihuoneviljely, kaivostoiminta ja louhinta sekä yli 5 MW konesalit. Sovellamme energia-alan toimialajärjestön Energiateollisuus ry:n suosittelemia yleisiä sopimusehtoja.
Sähköveroluokan II vero on 0,079065 snt/kWh/sis alv 25,5 %.
Taulukossa olevat hinnat sisältävät arvonlisäveron.
YLEISSÄHKÖ | hinta alv 25,5% |
---|---|
3 x 25 A | 12,99 |
3 x 35 A | 21,84 |
3 x 63 A | 41,31 |
3 x 100 A | 75,55 |
3 x 160 A | 146,38 |
3 x 200 A | 205,41 |
Energian hinta | hinta snt/kWh alv 25,5% |
Yksiaika | 5,10 |
AIKASÄHKÖ | Perusmaksu hinta €/kk alv 25,5% |
---|---|
3 x 25 A | 23,02 |
3 x 35 A | 34,51 |
3 x 63 A | 68,47 |
3 x 100 A | 128,68 |
3 x 160 A | 195,96 |
3 x 200 A | 251,45 |
Energian hinta | hinta alv 25,5% |
Päivä (07.00 – 22.00) | 4,67 |
Yö (22.00 – 07.00) | 2,96 |
Muut hinnat ja palvelumaksut
Hinnoittelumme yrityksille
Yrityksille räätälöimme sähkösopimukset aina toimiala- ja kokokohtaisesti. Pyydä reilusti tarjous omiin tarpeisiisi. Määritellään yhdessä elementit, joista sopimuksesi rakentuu.